12-Strand Polyester
Part # Diameter Av. Break Strength Wt per 100ft
7PE-080 1/4" 3,348 lbs 2 lbs
7PE-100 5/16" 4,723 lbs 3 lbs
7PE-120 3/8" 6,150 lbs 4.5 lbs
7PE-160 1/2" 11,900 lbs 7.2 lbs
7PE-200 5/8" 16,700 lbs 13.3 lbs
7PE-240 3/4" 22,700 lbs 16.5 lbs
7PE-280 7/8" 30,000 lbs 23.4 lbs
7PE-320 1" 37,500 lbs 32.5 lbs
Request a Quote