Double Braid Composite
Part # Diameter Av. Break Strength Wt per 100ft
4N-080 1/4" 2,808 lbs 1.9 lbs
4N-120 3/8" 6,200 lbs 4.7 lbs
4N-160 1/2" 10,500 lbs 7.6 lbs
4N-180 9/16" 13,708 lbs 9.5 lbs
4N-200 5/8" 15,320 lbs 12 lbs
4N-240 3/4" 25,730 lbs 16.6 lbs
4N-280 7/8" 37,500 lbs 23.7 lbs
4N-320 1" 47,500 lbs 31 lbs
4N-360 1.125" 57,000 lbs 36.1 lbs
Request a Quote