Double Braid Nylon
Part # Diameter Av. Break Strength Wt per 100ft
2E-080 1/4" 2,300 lbs 1.7 lbs
2E -100 5/16" 3,400 lbs 2.7 lbs
2E -120 3/8" 4,900 lbs 3.7 lbs
2E -140 7/16" 6,500 lbs 5 lbs
2E -160 1/2" 8,500 lbs 6.5 lbs
2E -180 9/16" 11,000 lbs 8.4 lbs
2E -200 5/8" 15,000 lbs 11.7 lbs
2E -240 3/4" 19,000 lbs 15 lbs
2E -280 7/8" 27,500 lbs 21.5 lbs
2E -320 1" 33,000 lbs 26 lbs
2E -360 1.125" 44,000 lbs 35 lbs
2E -400 1.25" 50,000 lbs 40 lbs
Request a Quote