Double Braid Polyester
Part # Diameter Av. Break Strength Wt per 100ft
1A-060 3/16" 1,200 lbs 1.3 lbs
1A-080 1/4" 2,113 lbs 2.3 lbs
1A-100 5/16" 3,160 lbs 3.2 lbs
1A-120 3/8" 4,978 lbs 4.4 lbs
1A-140 7/16" 6,910 lbs 6.2 lbs
1A-160 1/2" 8,298 lbs 8 lbs
1A-180 9/16" 11,488 lbs 10.1 lbs
1A-200 5/8" 12,568 lbs 12.3 lbs
1A-240 3/4" 19,785 lbs 18.1 lbs
1A-280 7/8" 25,530 lbs 23.5 lbs
1A-320 1" 33,500 lbs 32 lbs
1A-360 1.125" 41,500 lbs 42 lbs
1A-400 1.25" 52,500 lbs 50 lbs
Request a Quote